Descrizione
DESCRIZIONE
Casseforti portachiavi KEYSAFE 40/E
Espressamente concepiti per le società di parcheggio, di trasporto, taxi, noleggio e concessionari di automobili che devono custodire le chiavi delle vetture in modo ordinato.
Barre con ganci portachiavi regolabili in altezza
Struttura a doppia parete riempita con materiale minerale ignifugo ex DIN 4102
Predisposizione per l’ancoraggio a parete e/o pavimento (materiale di fissaggio incluso)
Versione Standard: distanza tra i ganci 29 mm, profondità ganci 23 mm
Versione XL: distanza tra i ganci 52 mm, profondità ganci 34 mm
UTILIZZO
Cassaforte per autonoleggi
Cassaforte per società di trasporto
Cassaforte per concessionarie di automobili
CARATTERISTICHE
Espressamente concepiti per le società di parcheggio, di trasporto, taxi, noleggio e concessionari di automobili che devono custodire le chiavi delle vetture in modo ordinato.
CERTIFICAZIONE
Certificazione della cassaforte: EN 14450
Certificazione delle serrature (chiave e combinazione elettronica): EN 1300
IMMAGINI
MISURE ESTERNE
Altezza: 450 mm
Larghezza: 450 mm
Profondità: 200 mm
Peso: 35.0 Kg
Chiavi: 40
Apertura: combinazione elettronica
Colore: RAL 9006
MODELLI E MISURE
MODELLO | SERRATURA | DIM. ESTERNE (HxLxP) | PESO | CHIAVI |
---|---|---|---|---|
KEYSAFE 40/C | Chiave | 450 × 450 × 200 | Kg 38 | 40 |
KEYSAFE 80/C | Chiave | 610 × 450 × 200 | Kg 47 | 80 |
KEYSAFE 210/C | Chiave | 700 × 500 × 200 | Kg 57 | 120 |
KEYSAFE 220/C | Chiave | 1100 × 500 × 200 | Kg 92 | 220 |
KEYSAFE 200/C | Chiave | 700 × 500 × 450 | Kg 102 | 200 |
KEYSAFE 560/C | Chiave | 1100 × 650 × 500 | Kg 195 | 560 |
KEYSAFE 40/E | Combinazione elettronica | 450 × 450 × 200 | Kg 35 | 40 |
KEYSAFE 80/E | Combinazione elettronica | 610 × 450 × 200 | Kg 46 | 80 |
KEYSAFE 120/E | Combinazione elettronica | 700 × 500 × 20 | Kg 61 | 120 |
KEYSAFE 220/E | Combinazione elettronica | 1100 × 500 × 200 | Kg 92 | 220 |
KEYSAFE 200/E | Combinazione elettronica | 700 × 500 × 450 | Kg 98 | 200 |
KEYSAFE 560/E | Combinazione elettronica | 1100 × 650 × 500 | Kg 195 | 560 |
KEYSAFE XL 20/E | Combinazione elettronica | 450 × 450 × 200 | Kg 38 | 20 |
KEYSAFE XL 40/E | Combinazione elettronica | 610 × 450 × 200 | Kg 46 | 40 |
KEYSAFE XL 60/E | Combinazione elettronica | 700 × 500 × 200 | Kg 59 | 60 |
KEYSAFE XL 110/E | Combinazione elettronica | 1100 × 500 × 200 | Kg 92 | 110 |
KEYSAFE XL 100/E | Combinazione elettronica | 700 × 500 × 450 | Kg 102 | 100 |
KEYSAFE XL 280/E | Combinazione elettronica | 1100 × 650 × 500 | Kg 195 | 280 |
SPEDIZIONE
I tempi medi di spedizione di questa cassaforte dipendono dalla giacenza a magazzino e da altri fattori. Qusto modello viene spedito su pallet per garantire l’integrità della merce. Invia re una mail o chiamare per ulteriori delucidazioni.
Vedi tutti i modelli di CASSEFORTI PORTA CHIAVI