Descrizione
DESCRIZIONE
La serie di casseforti Casseforti componibili ERGON 1540/TC certificate EN 1143-1 V è costruita in conformità agli standards fissati dalla Normativa Europea EN 1143-1.
Corpo e battente sono costruiti con un involucro in lamiera di acciaio di spessori differenziati, all’interno del quale viene costipata la corazzatura monolitica polivalente; sono resistenti agli attacchi condotti con i più potenti mezzi meccanici e termici. Battente e punti vitali sono antiperforazione.
Le casseforti a 2 battenti componibili sono la soluzione perfetta per tutte le zone dove è impossibile l’installazione tradizionale.
Lo speciale sistema di montaggio permette all’utente di assemblare la cassaforte nel luogo adatto, eventualmente provvedere allo smontaggio ed ulteriore assemblaggio in un altro sito.
La resistenza dell’armatura è identica a quella delle casseforti tradizionali
Battente e punti vitali antiperforazione
Riferma indiretta delle serrature
Sistemi di ribloccaggio automatico
Fornite senza ripiani interni
Sporgenza volante: 60 mm
UTILIZZO
Cassaforte per gioiellerie
Cassaforte per banche
Indicata per il contenimento di cassette di sicurezza
Indicata per la custodia di preziosi di alto valore e contanti
CARATTERISTICHE
Lo speciale sistema di montaggio permette all’utente di assemblare la cassaforte nel luogo adatto, eventualmente provvedere allo smontaggio ed ulteriore assemblaggio in un altro sito.
CERTIFICAZIONE
Certificazione EN 1143-1 II
Certificazione delle serrature:
Chiave EN1300 B
Combinatore meccanico EN1300 B
IMMAGINI
MISURE ESTERNE
Altezza: 2200 mm
Larghezza: 1400 mm
Profondità: 800 mm
MISURE INTERNE
Altezza: 2080 mm
Larghezza: 1260 mm
Profondità: 585 mm
CARATTERISTICHE
Peso 2740.0 Kg
Apertura: chiave + combinatore meccanico
Capacità: 1540.0 litri
Ripiani: 0
Colore: RAL 7038
MODELLI E MISURE
MODELLI AD UN BATTENTE
MODELLO | EN 1143-1 | SERRATURA | DIM. ESTERNE (HxLxP) | DIM. INTERNE (HxLxP) | PESO | VOLUME | RIPIANI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCA 800/TC | II | Chiave + combinatore meccanico | 2220 × 800 × 800 | 2080 × 660 × 585 | Kg 1590 | Lt 800 | 0 |
KRIOS 800/TC | III | Chiave + combinatore meccanico | 2220 × 800 × 800 | 2080 × 660 × 585 | Kg 1750 | Lt 800 | 0 |
ERGON 800/TC | V | Chiave + combinatore meccanico | 2220 × 800 × 800 | 2080 × 660 × 585 | Kg 1790 | Lt 800 | 0 |
MODELLI A DUE BATTENTI
MODELLO | EN 1143-1 | SERRATURA | DIM. ESTERNE (HxLxP) | DIM. INTERNE (HxLxP) | PESO | VOLUME | RIPIANI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCA 1170/TC | II | Chiave + combinatore meccanico | 2220 × 1100 × 800 | 2080 × 960 × 585 | Kg 2065 | Lt 1170 | 0 |
ARCA 1540/TC | II | Chiave + combinatore meccanico | 2220 × 1400 × 800 | 2080 × 1260 × 585 | Kg 2385 | Lt 1540 | 0 |
ARCA 1900/TC | II | Chiave + combinatore meccanico | 2220 × 1700 × 800 | 2080 × 1560 × 585 | Kg 2785 | Lt 1940 | 0 |
ARCA 2270/TC | II | Chiave + combinatore meccanico | 2220 × 2000 × 800 | 2080 × 1860 × 585 | Kg 3220 | Lt 2270 | 0 |
KRIOS 1170/TC | III | Chiave + combinatore meccanico | 2220 × 1100 × 800 | 2080 × 960 × 585 | Kg 2045 | Lt 1170 | 0 |
KRIOS 1540/TC | III | Chiave + combinatore meccanico | 2220 × 1400 × 800 | 2080 × 1260 × 585 | Kg 2335 | Lt 1540 | 0 |
KRIOS 1900/TC | III | Chiave + combinatore meccanico | 2220 × 1700 × 800 | 2080 × 1560 × 585 | Kg 2765 | Lt 1940 | 0 |
KRIOS 2270/TC | III | Chiave + combinatore meccanico | 2220 × 2000 × 800 | 2080 × 1860 × 585 | Kg 3200 | Lt 2270 | 0 |
ERGON 1170/TC | V | Chiave + combinatore meccanico | 2220 × 1100 × 800 | 2080 × 960 × 585 | Kg 2370 | Lt 1170 | 0 |
ERGON 1540/TC | V | Chiave + combinatore meccanico | 2220 × 1400 × 800 | 2080 × 1260 × 585 | Kg 2740 | Lt 1540 | 0 |
ERGON 1900/TC | V | Chiave + combinatore meccanico | 2220 × 1700 × 800 | 2080 × 1560 × 585 | Kg 3200 | Lt 1940 | 0 |
ERGON 2270/TC | V | Chiave + combinatore meccanico | 2220 × 2000 × 800 | 2220 × 2000 × 800 | Kg 3705 | Lt 2270 | 0 |
SERRATURE INSTALLABILI
Chiave + Serratura Elettronica
ACCESSORI
Ripiano supplementare
SPEDIZIONE
I tempi medi di spedizione di questa cassaforte dipendono dalla giacenza a magazzino e da altri fattori. Qusto modello viene spedito su pallet per garantire l’integrità della merce. Invia re una mail o chiamare per ulteriori delucidazioni.
Vedi tutti i modelli di CASSEFORTI A MOBILE