Description
445
Grado IV EN 1143-1, certificato da ECB-S, Germania
Conforme ai requisiti LFS30P secondo EN15659 come da specifiche tecniche
Sistema di chiusura a catenaccio attivo su 3 lati, 12 catenacci cromati attivi Ø25 mm + antitaglio sul lato cerniere
Nastro termico lungo il perimetro della porta
Strato protettivo – 60 mm
Ancoraggio a pavimento e/o a parete
Colore standard: Grigio chiaro (RAL 7035) Grigio antracite (RAL 7016)
Ripiani regolabili
Cassetta interna con serratura opzionale
SERRATURE:
La cassaforte è dotata di due serrature (in qualsiasi combinazione) di classe “B” EN1300 (VdS 2).
K – serratura a chiave, E – serratura elettronica, C – serratura meccanica a codice. T – disponibilità di una cassetta interna con serratura.
Sono disponibili opzionalmente serrature con chiave di emergenza: Combi B90 di Kaba e Anchor 7000 di Wittkopp.










| Modello | Misure esterne H | Misure esterne L | Misure esterne P | Misure interne H | Misure interne L | Misure interne P | Peso kg | Volume L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE IV.52 | 520 | 500 | 470 | 400 | 380 | 290 | 260 | 44 |
| CLE IV.67 | 670 | 570 | 570 | 550 | 450 | 390 | 390 | 97 |
| CLE IV.82 | 820 | 620 | 570 | 700 | 500 | 390 | 500 | 137 |
| CLE IV.97 | 970 | 620 | 570 | 850 | 500 | 390 | 580 | 166 |
| CLE IV.112 | 1120 | 670 | 570 | 1000 | 550 | 390 | 690 | 215 |
| CLE IV.127 | 1270 | 670 | 570 | 1150 | 550 | 390 | 760 | 247 |
| CLE IV.142 | 1420 | 670 | 670 | 1300 | 550 | 490 | 920 | 350 |
| CLE IV.152 | 1520 | 770 | 670 | 1400 | 650 | 490 | 1050 | 446 |

